70 | | Feb 18, 1970 (36) |  |  | €1.00m |
1 | | Nov 21, 1973 (32) |  |  | €200k |
31 | | Dec 2, 1974 (31) |  |  | - |
6 | | Nov 18, 1974 (31) |  |  | €600k |
27 | | Oct 31, 1975 (30) |  |  | €400k |
4 | | Dec 15, 1967 (38) |  |  | €100k |
5 | | Jan 31, 1976 (30) |  |  | €100k |
24 | | Oct 29, 1984 (21) |  |  | €50k |
3 | | Jun 21, 1975 (31) |  |  | €800k |
11 | | Mar 11, 1973 (33) |  |  | €50k |
79 | | Jul 8, 1979 (26) |  |  | €800k |
21 | | Mar 5, 1973 (33) |  |  | €500k |
8 | | Jan 31, 1983 (23) | 
 |  | €300k |
26 | | Sep 2, 1970 (35) |  |  | €100k |
16 | | Sep 29, 1976 (29) | 
 |  | €600k |
23 | | Jan 8, 1977 (29) |  |  | €300k |
8 | | Sep 11, 1970 (35) |  |  | - |
16 | | Dec 6, 1983 (22) |  |  | - |
15 | | Feb 9, 1980 (26) |  |  | €600k |
14 | | Sep 6, 1977 (28) |  |  | €200k |
17 | | Feb 9, 1978 (28) |  |  | €1.50m |
28 | | Jan 2, 1986 (20) |  |  | €300k |
20 | | Jan 31, 1984 (22) |  |  | €1.50m |
10 | | Sep 7, 1978 (27) |  |  | €400k |
18 | | Feb 21, 1984 (22) |  |  | - |
22 | | Jul 22, 1977 (28) |  |  | €3.00m |
30 | | Nov 9, 1973 (32) |  |  | €2.00m |
9 | | Sep 21, 1971 (34) |  |  | €1.00m |
19 | | Apr 14, 1981 (25) |  |  | €700k |
7 | | Feb 27, 1976 (30) |  |  | €500k |
19 | | Jan 24, 1985 (21) |  |  | - |
44 | | Aug 10, 1985 (20) | 
 |  | - |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfqbyztc2oZJ%2BbX6jBor7TrJyirJVkw6a%2BxKKlaGxha3y0rcispqeXmZl8c3yPbg%3D%3D