16 | | Oct 16, 1996 (27) | 
 | €1.30m |
1 | | Aug 20, 1997 (26) |  | €300k |
55 | | Mar 18, 2004 (19) |  | €100k |
12 |   | Jul 10, 2004 (19) |  | €50k |
21 | | Jul 24, 2002 (21) |  | €2.00m |
2 | | Jul 18, 1996 (27) |  | €800k |
3 | | Oct 30, 1996 (27) | 
 | €750k |
32 | | Jan 26, 2004 (19) | 
 | €750k |
5 |   | Feb 19, 1999 (24) | 
 | €500k |
66 | | Jun 1, 1999 (24) |  | €300k |
25 | | Dec 8, 1988 (35) |  | €250k |
15 |   | Feb 6, 1994 (29) |  | €1.00m |
27 |   | Oct 2, 2005 (18) | 
 | €400k |
4 | | Apr 11, 1997 (26) |  | €700k |
26 | | Jul 26, 1995 (28) | 
 | €2.20m |
42 |   | Jul 9, 2004 (19) |  | €150k |
6 | | Jan 6, 2000 (23) |  | €5.00m |
22 |   | Mar 3, 1991 (32) | 
 | €350k |
29 |   | Nov 25, 1999 (24) |  | €800k |
8 |   | Feb 22, 2001 (22) |  | €1.80m |
18 | | Jun 15, 1999 (24) |  | €1.50m |
44 | | Apr 12, 1991 (32) |  | €500k |
17 |   | Sep 10, 1997 (26) |  | €700k |
28 | | Jan 21, 2002 (21) | 
 | €3.50m |
7 | | Mar 8, 1996 (27) | 
 | €2.00m |
9 |   | Dec 3, 1998 (25) |  | €1.50m |
10 |   | Dec 20, 2001 (22) |  | €1.00m |
45 | | Apr 17, 2000 (23) |  | €700k |
19 | | Sep 8, 2001 (22) | 
 | €650k |
88 |   | May 4, 2001 (22) | 
 | €300k |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfp8CkecKhmKuklae8qnvSrZirrKOatrWxjq%2Bcq52Zo3xyg5E%3D